avigation
elated articles
- 接線柱型號(hào)規(guī)格
- 輕型高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)測(cè)量常用方法
- JD-1000A單極集電器結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
- TAG-8600D中置柜無(wú)線核相儀 結(jié)構(gòu) 使用
- LX系列大電流負(fù)載電阻器結(jié)構(gòu)原理
- 鉗形接地電阻測(cè)試儀的測(cè)量原理及操作方法
- 回路電阻測(cè)試儀的檢測(cè)流程是什么?
- BC3670B 全自動(dòng)變比組別測(cè)試儀功能及特點(diǎn)
- 環(huán)路電阻測(cè)試儀和鉗形接地電阻測(cè)試儀
- ZRC50A直流電阻測(cè)試儀概述
JXZ-1系列接線柱
簡(jiǎn)要描述:本目錄是上??档请姎饪萍加邢薰緸槟x的JXZ-1系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-07
訪 問(wèn) 量:1826
JXZ接線柱(接線端子)系列
本本目錄是上??档请姎饪萍加邢薰緸槟x的JXZ系列接線柱(圖)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!JXZ系列接線柱(圖)的種類有很多,JXZ系列接線柱(圖)不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
|
|
JXZ-1型接線柱 規(guī)格:(M5×48mm) 電流:20A (鍍鎳/銀) 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ8mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-1(Ⅱ)六角 接線柱 規(guī)格:(M6×45mm) 電流:25A 插孔:φ4m 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ11mm+R1.6×2(腰孔) |
|
|
JXZ-1(Ⅲ)梅花接線柱 規(guī)格:(M5×45mm) 電流:25A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ9mm+R1.6×2(腰孔) | JXZ-2微型接線柱 規(guī)格:(M2×28mm) 電流:5A 耐壓:2KV 插孔:φ3.2mm 面板開(kāi)孔:φ8.4 |
|
|
JXZ-2(小體)型接線柱 規(guī)格:(M4×32mm) 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ10.2mm | JXZ-2型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm |
|
|
JXZ-2(40A)型接線柱 規(guī)格:(M5×32mm) 電流:40A 插孔:φ4mm 試驗(yàn) 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-2(60A)型接線柱 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ16.2mm |
|
|
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:φ4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф4mm 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm |
|
|
JXZ-3(30A)接線柱 規(guī)格:[M6×55mm] 插孔:φ4mm 電流:30A 耐壓:5KV 面板開(kāi)孔:φ11.52mm×10.5mm | JXZ-3(50A)接線柱 規(guī)格:[M8×58mm] 插孔:φ6mm或8mm 電流:50A 耐壓:3KV 面板開(kāi)孔:φ12.2mm |
|
|
| 金屬接地柱 | 大電流柱 |
上一條:接線柱系列


















